PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 1755
TANGGAL :
21-Oct-2019 - Senin
2633
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 3 | 3 |
3D | - | 6 | 3 | 3 |
2D | - | - | 3 | 3 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 3 |
Macau | 26 = 62 = 23 = 32 = 23 = 32 = 63 = 36 = 63 = 36 = 33 = 33 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 3 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |