PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1786
TANGGAL :
07-Nov-2019 - Kamis
4429
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 2 | 9 |
3D | - | 4 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 4 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 4 | 2 | 9 |
Macau | 44 = 44 = 42 = 24 = 49 = 94 = 42 = 24 = 49 = 94 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 4 | 4 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |