PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 465
TANGGAL :
08-Nov-2019 - Jumat
6547
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 4 | 7 |
3D | - | 5 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
2D Depan | 6 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 5 | 4 | 7 |
Macau | 65 = 56 = 64 = 46 = 67 = 76 = 54 = 45 = 57 = 75 = 47 = 74 | |||
Colok Jitu | 6 | 5 | 4 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |