PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 1774
TANGGAL :
09-Nov-2019 - Sabtu
4814
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 1 | 4 |
3D | - | 8 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 1 | 4 |
Macau | 48 = 84 = 41 = 14 = 44 = 44 = 81 = 18 = 84 = 48 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |