PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 471
TANGGAL :
14-Nov-2019 - Kamis
3895
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 9 | 5 |
3D | - | 8 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 9 | 5 |
Macau | 38 = 83 = 39 = 93 = 35 = 53 = 89 = 98 = 85 = 58 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |