PASARAN :
MAURITANIA ( WWW.MAURITANIAPOOLS.COM )
PERIODE :
MRT - 465
TANGGAL :
09-Apr-2021 - Jumat
3195
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 9 | 5 |
3D | - | 1 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 3 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 1 | 9 | 5 |
Macau | 31 = 13 = 39 = 93 = 35 = 53 = 19 = 91 = 15 = 51 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 3 | 1 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |