PASARAN :
MAITLAND ( WWW.MAITLANDPOOLS.COM )
PERIODE :
MTL - 1400
TANGGAL :
01-Jul-2022 - Jumat
2964
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 6 | 4 |
3D | - | 9 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 6 | 4 |
Macau | 29 = 92 = 26 = 62 = 24 = 42 = 96 = 69 = 94 = 49 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |