PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2740
TANGGAL :
02-Jul-2022 - Sabtu
9179
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 7 | 9 |
3D | - | 1 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 7 | 9 |
Macau | 91 = 19 = 97 = 79 = 99 = 99 = 17 = 71 = 19 = 91 = 79 = 97 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 7 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |