PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3505
TANGGAL :
06-Aug-2022 - Sabtu
3681
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 8 | 1 |
3D | - | 6 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 8 | 1 |
Macau | 36 = 63 = 38 = 83 = 31 = 13 = 68 = 86 = 61 = 16 = 81 = 18 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 8 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |